قیمت فولاد
قیمت فروش روزانه
اجناس | برش | شاخه |
---|---|---|
تسمهspk فورج | 1.370.000 | 1.350.000 |
تسمهspk رول | 1.540.000 | 1.500.000 |
تسمهspk تیغه ای | 1.700.000 | 1.680.000 |
تسمه spk ،10میل و 15میل | 1.800.000 | 1.780.000 |
تسمه 1.2436 30 میل و 25 میل و 20 میل | 1.750.000 | 1.730.000 |
تسمه 1.2436 40 میل به بالا | 1.670.000 | 1.650.000 |
تسمه1.2379روتراش | 1.950.000 | 1.930.000 |
تسمه گرمکار روتراش | 1.800.000 | 1.780.000 |
تسمه(1.7225)MO40ُ 30الی 70میل |
495.000 | باهماهنگی |
تسمه(1.7225)MO40زیر 30 میل | 515.000 | باهماهنگی |
تسمه(1.7225)MO40 بالای 70 میل | 535.000 | با هماهنگی |
تسمه 1.2510 | 1.750.000 | 1.730.000 |
میلگردspkخشن | 1.320.000 | 1.300.000 |
میلگردspk تراش | 1.450.000 | 1.430.000 |
میلگردspk یزدی | 1.110.00 | 1.090.000 |
میلگردspkR تراش | 1.540.000 | 1.520.000 |
میلگرد spkr زیر 60 میل | 1.800.000 | 1.790.000 |
میلگردگرمکار پیلینگ 20تا60 | 1.800.000 | 1.780.000 |
میلگردگرمکار پیلینگ خود70به بالا | 1.800.000 | 1.780.000 |
میلگرد روتراش 1.2510 | 1.750.000 | 1.730.000 |
لطفا برای اطلاع از موجودی فولادها با ما درتماس باشید.