وبسایت رسمی شرکت میهن فولاد
محاسبه وزن و ریزش
اعداد را به سانتی متر وارد نمایید
عرض
ضخامت
طول
عرض
ضخامت
قطر
طول
قطر
در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.
معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .
کارشناسان فروش
دستههای اصلی
سایر دسته ها
آخرین بروزرسانی: 2 هفته پیش
نوع | استاندارد | قیمت(تومان) | تاریخ بروزرسانی | ثبت سفارش | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|
بلوک mo40 اسفراین |
96,000 |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
|||
بلوکmo40 اصفهان |
92,000 |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
|||
تسمه MO40 (1.7225) قطعات |
47,000 |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
|||
تسمه mo40 1.7225 (120میل) |
70,000 |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
|||
تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) |
65,000 |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
|||
تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) |
69,000 |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
|||
تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) |
68,000 |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
|||
تسمه mo40 اراک |
525,000 |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
|||
میلگرد mo40 اسفراین |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
||||
میلگرد mo40 تهران ریز بار |
45,000 |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
|||
میلگرد mo40 یزد ریز بار |
80,000 |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
|||
میلگردmo40 تهران کلفت بار |
51,300 |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
|||
میلگردmo40 یزد کلفت بار |
81,500 |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
بررسی قیمت
افزودن به پیش فاکتور
ارسال به کارشناس
پرداخت فاکتور
ارسال محصول
استاندارد | فولاد |
AISI/SAE | AISI/SAE 5140 AISI/SAE 4140 |
DIN | DIN 1.7225/ Mo40 |
JIS | JIS SCM440H |
ISO | ISO 42CrMo4 |
AFNOR | 42CD4 |
GB | 42CrMo |
SAE | 4140 – 4142 |
GB | 42CrMo |
کاربرد فولاد mo40 | محصولات |
صنعت خودروسازی | شافت، دیسک ترمز، آکسل، پیستون ، میلگرد، شفت، دیسک ترمز، سیستم جعبه دنده و . |
صنعت نفت و گاز | لوله ها، شیرها، اتصالات و تجهیزات، صفحات، برج ها و.. |
صنعت ساختمانی | اجزای سازه های باربری مانند بلندگوها، تیرها، ستون ها و اتصالات و ... |
صنایع ماشین سازی | ابزارهای برش، قطعات ماشین آلات، قالب ها، مجموعه های سخت آبکاری و . |
صنعت هوا و فضا | تولید قطعات هواپیما، موتورهای جت، اجزای موشک ها و سیستم های فضایی، فن های توربینی و … |
کربن % | منگنز% | فسفر% | کروم% | مولیبدن% | سیلسیوم% |
0/38 -0/45 | 0/6 – 0/9 | 0/035 | 0/9 –1/2 | 0/15 – 0/3 | 0/38 – 0/45 |
تنش تسلیم | استحکام کشش نهایی | ازدیاد طول | حداقل انرژی ضربه | کاهش سطح | سختی مقطع |
390((N/(mm)^2)) | 590((N/(mm)^2)) | % 12(min) | 35 (J) | %45 | 197 HB |
CK45 | Mo40 | |
ترکیب شیمیایی | کربن بالا (0/42-0/5 درصد) | کربن متوسط (-0/45 /38 0 درصد) |
منگنز (0/8 – 0/5 درصد) | منگنز (0/9 – 0/6 درصد) | |
فسفر (حدود 0/035 درصد) | فسفر (0/035 درصد) | |
کروم (0/4 درصد) | کروم بالا (1/2– 0/9 درصد) | |
مولیبدن (0/1 درصد) | مولیبدن (0/3 – 0/15 درصد) | |
سیلیسیوم (0/04 – 0/01 درصد) | سیلیسیوم (0/45 – 0/38 درصد) | |
مقاومت مکانیکی | مقاومت مکانیکی بالا | مقاومت مکانیکی بالا |
مقاومت به خمش و کشش بالا | ||
مقاومت به خمش و کشش بالا | قابلیت تنظیم سختی | |
الاستیسیته خوب و مقاومت در برابر ضربه | مقاومت باال در برابر خستگی و تغییرات مکانیکی طوالنیمدت | |
خواص مکانیکی یکپارچه | ||
مشخصات فیزیکی و مکانیکی | چگالی 7/85 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب | سختی 197HB |
هدایت حرارتی 51/9 وات بر متر – کلوین | دارای انرژِی ضربه 30-35 ژول | |
ضریب انبساط حرارتی: 11/2میکرومتر بر متر در درجه سلسیوس | دارای تنش تسلیم 650-950 مگاپاسکال | |
دارای استحکام کششی: 585 مگاپاسکال | دارای استحکام کششی 900-1300 مگاپاسکال | |
توان بازدهی 450 مگاپاسکال | افزایش طول آن بین 10 تا 12% | |
دارای ضریب پوآسون 0/29 | دارای توان بازدهی 415 مگاپاسکال | |
مدول الاستیسیته 200 گیگا پاسکال | نسبت پوآسون 0/27-0/33 | |
مدول برشی 80 گیگا پاسکال | دارای چگالی 7،85 | |
انعطاف پذیری 200 گیگا پاسکال | دارای نقطه ذوب 1416 | |
سختی | سختی قابل تنظیم | سختی قابل تنظیم |
کاربرد | صنایع خودروسازی، ماشین سازی و ساخت و ساز است. قطعاتی مانند میلگردها، شفت ها و دیسک های ترمز از این فولاد تولید می شوند | صنایع خودروسازی، ماشین سازی و ساخت و ساز است. قطعاتی مانند میلگردها، شفت ها و دیسک های ترمز از این فولاد تولید می شوند |
قطعات پیچیده مانند قطعات هوا و فضا و صنعت نفت و گاز | ||
اشکال در دسترس | مربع و ورق فولادی | میلگرد، مقطع، میله ، بیلت، ورق |
ویژگی های برجسته | مقاومت خوب در برابر اصطکاک | قابلیت جوشکاری بالا قابلیت |
استحکام بالا | شکل پذیری بالا دارای توان | |
مقاومت بالا در برابر ضربه | کششی و مقاومت به سختی بالا | |
عملیات حرارتی | عملیات آنیل در دمای 700-650 درجه سانتیگراد انجام میگردد و توسط هوا به آهستگی خنک می شود. | عملیات آنیل ابتدا میبایست در دمای 800 – 850 درجه سانتی گراد حرارت داده شود و حرارت تا زمانی که در تمام بخش های فولاد به طور یکسان منتقل شود نگه داشته شود و سپس در کوره خنک شود. |
دمای نرماله بین 880-840 سانتیگراد است و زمان نگهداری با توجه به ضخامت تعیین میگردد و سپس در هوا سرد می شود | دمای نرماله: در دمای 870 – 900 درجه سانتی گراد حرارت داده می شود. حرارت می بایست تا زمانی که در تمام بخش های فولاد به طور یکسان منتقل شود نگه داشته شود. سپس به مدت 15 – 20 دقیقه آن را در آب خیس شود و در نهایت در هوای ساکن خنک گردد | |
تمپر کردن: در صورت نیاز به تمپر کردن تا دمای 400 - 650 درجه سانتی گراد حرارت داده می شود. نگهداری تا زمانی انجام می شود که دمای قطعه یکنواخت شود. باید توجه شود که به ازای هر 25 میلیمتر به مدت یک ساعت غوطه ور شده و در جریان هوای آرام خنک می شود | تمپر کردن: می بایست تا دمای 550 تا 700 درجه سانتی گراد حرارت داده شود و حرارت تا زمانی که در تمام بخش های فولاد به طور یکسان منتقل شود نگه داشته شود. سپس به مدت یک ساعت هر 25 میلیمتر از فولاد در آب خیس شود و در آخر در هوای ساکن خنک شود | |
سخت کاری | این فولاد تا دمای بین 820 – 850 درجه سانتی گراد حرارت داده میشود. قطعه را می بایست تا زمانی که دما یکنواخت است نگه داشته شود. همچنین هر 25 میلیمتر از قطعه باید به مدت ده تا پانزده دقیقه خیس شود. در نهایت این فولاد در هوای آزاد و به آرامی خنک شود | این فولاد در دمای 860-820 در آب یا روغن سختکاری می گردد که نوع خاصی از عملیات حرارتی است. سخت کاری باعث افزایش طول عمر فولاد و همچنین افزایش مقاومت می گردد |
استاندارد ها | استاندارد DIN: ورق CK45 | استاندارد DIN: استاندارد 7225 |
استاندارد EN : ورق E45C | SARSTAHL ROCHLING: MO40 | |
S.: M40708بریتانیا | ||
استاندارد AISI : ورق 1045 | Sweden: CrMo4042 | |
I.S.I. SAE/ASTM: SAE4140 |
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه میهن فولاد می باشد. طراحی و اجرا: براشکد