محاسبه وزن و ریزش
اعداد را به سانتی متر وارد نمایید
عرض
ضخامت
طول
عرض
ضخامت
قطر
طول
قطر
در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.
معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .
کارشناسان فروش
دستههای اصلی
سایر دسته ها
آخرین بروزرسانی: 3 روز پیش
نوع | استاندارد | قیمت(تومان) | تاریخ بروزرسانی | ثبت سفارش | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|
بلوکmo40 اصفهان | 92,000 | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | |||
تسمه mo40 1.7225 (120میل) | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | |||
تسمه mo40 1.7225 (30الی70میل) | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | |||
تسمه mo40 1.7225 (80و100میل) | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | |||
تسمه mo40 1.7225 (زیر30میل) | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | |||
تسمه mo40 اراک | 525,000 | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | |||
میلگرد mo40 تهران ریز بار | 44,000 | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
بررسی قیمت
افزودن به پیش فاکتور
ارسال به کارشناس
پرداخت فاکتور
ارسال محصول
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه میهن فولاد می باشد. طراحی و اجرا: براشکد