محاسبه وزن و ریزش
اعداد را به سانتی متر وارد نمایید
عرض
ضخامت
طول
عرض
ضخامت
قطر
طول
قطر
در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.
معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .
کارشناسان فروش
دستههای اصلی
سایر دسته ها
آخرین بروزرسانی: 17 ساعت پیش
نوع | استاندارد | قیمت() | تاریخ بروزرسانی | ثبت سفارش | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|
بلوک 1.2312 | 123,000 | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | |||
بلوک mo40 اسفراین | 116,000 | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | |||
بلوکmo40 اصفهان | 92,000 | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | |||
تسمه 1.2312 | 105,000 | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | |||
تسمه 1.2510 آموتیت | 275,000 | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | |||
تسمه 1.2601 | تماس بگیرید | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | |||
تسمه 1.2767 | تماس بگیرید | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | |||
تسمه 1.3243 | تماس بگیرید | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | |||
تسمه 1.6582 | تماس بگیرید | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | |||
تسمه 1.7176 | تماس بگیرید | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | |||
تسمه 1.7220 | تماس بگیرید | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | |||
تسمه 1.8159 | تماس بگیرید | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | |||
تسمه ck45 اکسین | 65,000 | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | |||
تسمه ck45 قطعات | 43,000 | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | |||
تسمه MO40 (1.7225) قطعات | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | |||
تسمه mo40 1.7225 (120میل) | تماس بگیرید | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
بررسی قیمت
افزودن به پیش فاکتور
ارسال به کارشناس
پرداخت فاکتور
ارسال محصول
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه میهن فولاد می باشد. طراحی و اجرا: براشکد